Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/12/2020 | Nữ | 176000 Yên | 18 | ![]() |
Thủy Sản | 20/05/2020 | Nữ | 149.124 Yên | 48 | ![]() |
Thực phẩm | 26/05/2020 | Nam | 156.294 Yên | 70 | ![]() |
Đúc nhựa | 14/11/2020 | Nam Nữ | 160.768 Yên | 25 | ![]() |
Xây dựng | 19/05/2020 | Nam | 106.000 Yên | 117 | ![]() |
Xây dựng | 20/10/2020 | Nam | 157.248 Yên | 36 | ![]() |
Thủy Sản | 28/05/2020 | Nam | 189,000 Yên | 9 | ![]() |
Cơ khí | 11/05/2020 | Nam | 155,653 Yên | 9 | ![]() |
Nội thất | 12/05/2020 | Nam | 155.658 Yên | 12 | ![]() |
Xây dựng | 23/07/2020 | Nam | 180.000 Yên | 6 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kĩ sư Cơ khí | 30/05/2020 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/05/2020 | Nam | 180.000 Yên | 10 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/11/2019 | nam | 180.000 Yên | 3 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/11/2019 | nam | 180.000 Yên | 3 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 16/11/2019 | Nam | 21 MAN Yên | 6 | ![]() |
Kỹ Sư IT | 09/10/2018 | Nam | 190.000 Yên | 60 | ![]() |
May mặc | 27/06/2018 | Nữ | 180.000 Yên | 9 | ![]() |
Điện tử | 15/06/2018 | Nam | 196.000 Yên | 9 | ![]() |
Điện tử | 02/05/2018 | Nam | 241.000 Yên | 15 | ![]() |
Xây dựng | 21/04/2018 | Nam | 190000 Yên | 18 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thủy Sản | 25/10/2020 | Nam Nữ | 157.000 Yên | 120 | ![]() |
Cơ khí | 04/11/2020 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thao tác máy CNC | 19/05/2020 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
Thực phẩm | 26/05/2020 | Nam | 156.294 Yên | 70 | ![]() |
Đúc nhựa | 14/11/2020 | Nam Nữ | 160.768 Yên | 25 | ![]() |
Xây dựng | 19/05/2020 | Nam | 106.000 Yên | 117 | ![]() |
Thủy Sản | 28/05/2020 | Nam | 189,000 Yên | 9 | ![]() |
Cơ khí | 11/05/2020 | Nam | 155,653 Yên | 9 | ![]() |
Nội thất | 12/05/2020 | Nam | 155.658 Yên | 12 | ![]() |
Xây dựng | 23/07/2020 | Nam | 180.000 Yên | 6 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/12/2020 | Nữ | 176000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 06/10/2020 | Nữ | 147.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 09/05/2020 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 14/11/2020 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
May mặc | 25/05/2020 | Nữ | 141.500 Yên | 9 | ![]() |
1 Năm | 22/10/2020 | Nữ | 142.080 Yên | 25 | ![]() |
Thủy Sản | 20/05/2020 | Nữ | 149.124 Yên | 48 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/05/2020 | Nữ | 132.000 Yên | 6 | ![]() |
May mặc | 27/10/2020 | Nữ | 128.870 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 22/11/2019 | Nữ | 132,414 Yên | 9 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Ngành chế biến thực phẩm tại Nhật Bản liệu đã hết HOT, Ngành chế biến thực phẩm ở Nhật Bản bao gồm Chế biến đồ ăn sẵn, chế biến cơm hộp, Chế...
Vì sao các lao động Việt Nam nhắc đến nghành xây dựng tại Nhật bản lại sợ đến vậy? Hãy cùng nhatban24h có cái nhìn khách quan về ngành xây dựng tại Nhật...
Dưới đây nhatban24h.vn hướng dẫn cách nhận biết công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín, chi tiết mức phí và lương thực lĩnh người lao động nhận...
Xuất khẩu lao động Nhật Bản chi phí thế nào? xkld Nhật Bản làm mấy tháng thì đỉ tiền đi, mức lương từng ngành nghề, lương cơ bản và lương làm thêm...
Ngành may mặc ở Nhật Bản hiện nay đang được tăng cường sản xuất, nhưng Nhật đang gặp rất nhiều khó khăn khi không có nguồn lao động trong...
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)