Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/02/2021 | Nữ | 176000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/02/2021 | Nữ | 147.000 Yên | 30 | ![]() |
Cơ khí | 04/03/2021 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 09/03/ 2021 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 14/02/ 2021 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Thao tác máy CNC | 19/02/2021 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
May mặc | 25/02/2021 | Nữ | 141.500 Yên | 9 | ![]() |
1 Năm | 22/02/2021 | Nữ | 142.080 Yên | 25 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/03/ 2021 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Thủy Sản | 20/02/ 2021 | Nữ | 149.124 Yên | 48 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kĩ sư Cơ khí | 30/03/ 2021 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/05/2020 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/11/2019 | nam | 180.000 | 3 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/11/2019 | nam | 180.000 | 3 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 16/11/2019 | Nam | 21 MAN | 6 | ![]() |
Kỹ Sư IT | 09/10/2018 | Nam | 190.000 | 60 | ![]() |
May mặc | 27/06/2018 | Nữ | 180.000 | 9 | ![]() |
Điện tử | 15/06/2018 | Nam | 196.000 | 9 | ![]() |
Điện tử | 02/05/2018 | Nam | 241.000 | 15 | ![]() |
Xây dựng | 21/04/2018 | Nam | 190000 | 18 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thủy Sản | 25/02/ 2021 | Nam Nữ | 157.000 Yên | 120 | ![]() |
Cơ khí | 04/03/2021 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thao tác máy CNC | 19/02/2021 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
Thực phẩm | 26/02/2021 | Nam | 156.294 Yên | 70 | ![]() |
Đúc nhựa | 14/03/2021 | Nam Nữ | 160.768 Yên | 25 | ![]() |
Xây dựng | 19/03/2021 | Nam | 106.000 Yên | 117 | ![]() |
Xây dựng | 20/03/2021 | Nam | 157.248 Yên | 36 | ![]() |
Thủy Sản | 28/05/2020 | Nam | 189,000 | 9 | ![]() |
Cơ khí | 11/05/2020 | Nam | 155,653 | 9 | ![]() |
Nội thất | 12/05/2020 | Nam | 155.658 | 12 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/02/2021 | Nữ | 176000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/02/2021 | Nữ | 147.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 09/03/ 2021 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 14/02/ 2021 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
May mặc | 25/02/2021 | Nữ | 141.500 Yên | 9 | ![]() |
1 Năm | 22/02/2021 | Nữ | 142.080 Yên | 25 | ![]() |
Thủy Sản | 20/02/ 2021 | Nữ | 149.124 Yên | 48 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/05/2020 | Nữ | 132.000 | 6 | ![]() |
May mặc | 27/10/2020 | Nữ | 128.870 | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 22/11/2019 | Nữ | 132,414 | 9 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Tháng 4 này bạn đang có ý định đi tìm hiểu đi XKLĐ Nhật Bản? tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 04 phí rẻ lương cao, bạn đang loay hoay...
Xuất khẩu lao động Australia Úc Làm nông nghiệp VISA 462 ( THEO DIỆN THƯ PHÁI CỬ TỪ BỘ LĐ TB&XH ) đang là cơ hội để lao động người Việt có thể ứng tuyển...
Đài Loan là quốc gia với lãnh thổ là một hòn đảo chính và quần đảo với các đảo nhỏ nằm tại Đông Á. Phía Bắc Đài Loan là biển Hoa Đông, biển...
Xuất khẩu lao động Ba Lan cũng như các nước châu Âu luôn dành được nhiều sự quan tâm của người lao động Việt Nam vì chất lượng cuộc sống cao và mức...
Dưới đây nhatban24h.vn hướng dẫn cách nhận biết công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín, chi tiết mức phí và lương thực lĩnh người lao động nhận...
Xuất khẩu lao động Nhật Bản chi phí thế nào? xkld Nhật Bản làm mấy tháng thì đỉ tiền đi, mức lương từng ngành nghề, lương cơ bản và lương làm thêm...
Ngành may mặc ở Nhật Bản hiện nay đang được tăng cường sản xuất, nhưng Nhật đang gặp rất nhiều khó khăn khi không có nguồn lao động trong...
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)