Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 18/05/2022 | Nữ | 176.000 Yên | 18 | ![]() |
Đóng gói | 16/05/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 30 | ![]() |
Cơ khí | 24/05/2022 | Nam | 160.768 Yên | 54 | ![]() |
Thực phẩm | 19/05/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 60 | ![]() |
Thực phẩm | 24/05/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Phân Loại | 29/05/2022 | Nam | 167.385 Yên | 20 | ![]() |
May mặc | 25/05/2022 | Nữ | 151.500 Yên | 9 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/05/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/05/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
Thực phẩm | 26/05/2022 | Nam | 156.294 Yên | 70 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Xây dựng | 21/05/2022 | Nam | 190.000 Yên | 18 | ![]() |
kĩ sư kinh tế | 26/05/2022 | Nam | 210.000 Yên | 6 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 28/05/2022 | Nam | 180.000 | 10 | ![]() |
May mặc | 27/05/2022 | Nữ | 180.000 Yên | 9 | ![]() |
Nông Nghiệp | 31/05/2022 | Nam/Nữ | 190.000 Yên | 15 | ![]() |
Kĩ sư Cơ khí | 30/05/2022 | Nam | 200.000 Yên | 10 | ![]() |
Cơ khí | 27/03/2022 | Nam/Nữ | 195 000 Yên | 45 | ![]() |
Điện tử | 15/11/2021 | Nam | 196.000 | 9 | ![]() |
kĩ sư điện | 08/12/2021 | Nam | 180.000 Yên | 12 | ![]() |
Điện tử | 02/01/2022 | Nam | 241.000 Yên | 15 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Ô tô | 18/06/2022 | Nam | 163.200 Yên | 30 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/06/2022 | Nam | 158.000 Yên | 21 | ![]() |
Cơ khí | 16/06/2022 | Nam | 154.696 Yên | 21 | ![]() |
Công xưởng | 26/05/2022 | Nam | 150.696 yên | 15 | ![]() |
XDTH | 22/05/2022 | Nam | 158.149 Yên | 60 | ![]() |
Đóng gói | 25/05/2022 | Nam | 154.266 yên | 9 | ![]() |
Thực phẩm | 14/05/2022 | Nam | 161.400 | 12 | ![]() |
Mộc | 17/05/2022 | Nam | 158.373 Yên | 21 | ![]() |
Mộc | 28/05/2022 | Nam | 158.467 | 45 | ![]() |
Nội thất | 16/05/2022 | Nam | 153.183 Yên | 9 | ![]() |
Ngành nghề | Ngày thi | Giới tính | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Thực phẩm | 17/06/2022 | Nữ | 148.000 Yên | 30 | ![]() |
Thực phẩm | 10/06/2022 | Nữ | 150.000 Yên | 30 | ![]() |
Đóng gói | 16/05/2022 | Nữ | 148.667 Yên | 19 | ![]() |
Nông Nghiệp | 23/05/2022 | Nữ | 151.064 yên | 9 | ![]() |
May mặc | 13/05/2022 | Nữ | 149.100 Yên | 30 | ![]() |
May mặc | 23/05/2022 | Nữ | 148.500 Yên | 33 | ![]() |
May mặc | 20/05/2022 | Nam/Nữ | 155.040 | 9 | ![]() |
May mặc | 21/05/2022 | Nữ | 148.500 Yên | 30 | ![]() |
May mặc | 25/05/2022 | Nữ | 151.500 Yên | 9 | ![]() |
Thực phẩm | 24/05/2022 | Nữ | 157.000 Yên | 54 | ![]() |
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)
Các ngành nghề tại Nhật Bản phổ biến và thu hút nhân lực nhất năm 2022 là những ngành cơ khí, ngành xây dựng, ngành thủy sản, ngành dệt may, nghề chế...
Visa nông nghiệp Úc mới được chính phủ Úc sửa đổi loại visa có sẵn là tiểu loại 403 và bổ sung thêm một nhánh khác của visa loại này cho phép đương đơn...
Gần đây có những câu hỏi như nam nữ xăm hình có đi xuất khẩu lao động nước ngoài được không? đặc biệt là thị trường xkld Nhật Bản, Đài Loan, Hàn...
Bạn đang tìm hiểu về lớp tiếng Anh PTE đi làm việc tại Úc? Hãy tham khảo một số chia sẻ ngay sau đây của Nhatban24h nhé.
Chịu bỏ vài năm đi Xuất khẩu lao động Australia (Úc), nhẹ nhàng kiếm được khoản vốn. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện tìm công...
Xuất khẩu lao động ở Đức tại Hà Nội. Công ty làm trực tiếp thị trường xkld Đức nên cung cấp cho các bạn thông tin cực sâu và chính xác
Xuất khẩu lao động ở Đức tại Sài Gòn. Xuất khẩu lao động Đức ngày nay cũng dần trở nên phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ,...
Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)
Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)
Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)
(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)